轴承2.GIF (26849 bytes)

由于篇幅所限,下列型号仅是我厂生产的部分产品,客户需要时请与公司技术部联系。

The following bearings are only part  of our products. If you need  other products, Please make contact with our  sales/technical department.

三排组合滚子转盘轴承 Three-Row Roller Slewing Bearing

◆三排组合滚子转盘轴承(JB2300) Three-Row Roller Slewing Bearing

     
Designation
装孔尺寸 齿      额定负荷
无齿式
No Gear 
外齿式
External Gear 
内齿式
Internal Gear 
D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x Coa Cor
104 N
130.25.500 131.25.500 133.25.500 634 366 148 598 402 24 18 5 665 130 335 68 80 +0.5 275 35.5
  132.25.500 134.25.500 634 366 148 598 402 24 18 6 666 108 336 57 80 +0.5 275 35.5
130.25.560 131.25.560 133.25.560 694 426 148 658 462 24 18 5 725 142 395 80 80 +0.5 308 39.9
  132.25.560 134.25.560 694 426 148 658 462 24 18 6 726 118 396 67 80 +0.5 308 39.9
130.25.630 131.25.630 133.25.630 764 496 148 728 532 28 18 6 810 132 456 77 80 +0.5 345 45.1
  132.25.630 134.25.630 764 496 148 728 532 28 18 8 808 98 456 58 60 +0.5 345 45.1
130.25.710 131.25.710 133.25.710 844 576 148 808 612 28 18 6 888 145 534 90 80 +0.5 388 51.7
  132.25.710 134.25.710 844 576 148 808 612 28 18 8 888 108 536 68 80 +0.5 388 51.7
130.32.800 131.32.800 133.32.800 964 636 182 920 680 36 22 8 1008 123 592 75 120 +0.5 549 71.2
  132.32.800 134.32.800 964 636 182 920 680 36 22 10 1010 98 590 60 120 +0.5 549 71.2
130.32.900 131.32.900 133.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 8 1104 135 688 87 120 +0.5 619 80.8
  132.32.900 134.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 10 1110 108 690 70 120 +0.5 619 80.8
130.32.1000 131.32.1000 133.32.1000 1164 836 182 1120 880 40 22 10 1220 119 780 79 120 +0.5 689 90.3
130.32.1120 131.32.1120 133.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 10 1340 131 900 91 120 +0.5 768 102
  132.32.1120 134.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 12 1344 109 900 76 120 +0.5 768 102
130.40.1250 131.40.1250 133.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 12 1512 123 984 83 150 +0.5 1110 146
  132.40.1250 134.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 14 1512 105 980 71 150 +0.5 1110 146
130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 12 1668 136 1140 96 150 +0.5 1240 165
  132.40.1400 134.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 14 1666 116 1134 80 150 +0.5 1240 165
130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 14 1876 131 1330 96 150 +0.5 1420 190
  132.40.1600 134.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 16 1872 114 1328 84 150 +0.5 1420 190
130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 14 2072 145 1526 110 150 +0.5 1590 215
  132.40.1800 134.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 16 2080 127 1520 96 150 +0.5 1590 215
130.45.2000 131.25.2000.03   2195 1816 150 2127 1885 60 33 16 2267 138 -- -- 105 +0.9 1690 66.3
131.45.2000.04   2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
131.45.2000 133.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  132.45.2000 134.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 18 2304 125 1692 95 160 +0.5 2050 239
130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 16 2560 157 1920 121 160 +0.5 2310 268
  132.45.2240 134.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 18 2556 139 1926 108 160 +0.5 2310 268
131.45.2500.04   2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 -- -- 160 +0.5 2580 302
130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 2178 122 160 +0.5 2580 302
  132.45.2500 134.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 20 2820 138 2180 110 160 +0.5 2580 302
130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 2484 139 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800 134.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3120 153 2480 125 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800.03   3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3120 153     160 +0.5 2896 323
132.45.2800.12   3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 -- -- 160 +0.5 2896 323
130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174 2760 139 180 +0.5 3590 381
  132.50.3150 134.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158 2750 126 180 +0.5 3590 381
130.50.3150     3432 2868 270 3342 2958 72 45               3735 502
  131.30.3150.12K   3376 2922 182 3286 3014 56 45 20 3476 171     120 +0.5 2050 202
  131.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158     180 +0.5 3735 474
132.50.3150.12K1   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3536 174     195 +0.5 3735 474
                                     133.50.3150.11K 3432 2868 270 3342 2958 60 39 20     2760.54 139 180 +0.5 3575 501
130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 20 3940 194 3160 159 180 +0.5 4040 431
  132.50.3550 134.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176 3146 144 180 +0.5 4040 431
132.50.3550.03K   3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3933.6 176     180 +0.5 4105 401
  132.50.3550.12   3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3938 176     180 +0.5 4105 401
130.50.4000 131.50.4000 133.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 22 4400 197 3608 165 180 +0.5 4560 487
  132.50.4000 134.50.4000 4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173 3600 145 180 +0.5 4560 487
  131.50.4000.04K   4282 3718 270 4192 3808 80 45 22 4400 197     180 +0.5 4502 450
  132.50.4000.12   4282 3718 270 4192 3908 80 45 25 4400 173     180 +0.5 4502 450
130.50.4500 131.50.4500 133.50.4500 4782 4218 270 4692 4308 80 45 22 4906 220 4114 188 185 +0.5 5445 580
  132.50.4500 134.50.4500 4782 4218 270 4692 4308 80 45 25 4906 193 4100 165 185 +0.5 5445 580
  131.50.4500.04   4782 4218 270 4692 4308 80 45 20 4880 242     185 +0.5 4900 507
  132.50.4500.04   4782 4218 270 4692 4308 80 45 25 4895 193     185 +0.5 4900 506
  131.60.5000.04   5320 4670 320 5220 4766 100 45 20 5440 270     220 +0.5 6834 955

◆三排组合滚子转盘轴承 Three-Row Roller Slewing Bearing

 
外 形 尺 寸
安 装 孔 尺 寸
结 构 尺 寸
齿 轮 参 数
基本额定负荷
重量
Boundary Dimensions
Bolt Hole Diameter
Structure Dimensions
Gear Parameters
Basic Load Ratings
Wt
型 号
D
d
H
D1
D2
n1
n2
φ 1
φ 2
D3
d1
D3'
d1'
h1
h2
n3
φ 3
m
da
Z
b
x
Coa
Cor
Designations
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
10 4 N
kg
无齿式 Non-Gear Type
4300
3650
355
4210
3750
90
90
48
48
-
-
3850
3860
-
-
18
M16×1.5
-
-
-
-
-
6570
1330
9503
3 - 931G
外齿式 External Gear Type
1984
1605
250
1932
1657
36
48
26
26
1850
1856
-
-
50
33
6×3
M14×1.5
16
2064
127
170
0
1525
208
1800
6397/1605G2K
2465
1850
256
2390
2020
60
60
39
39
2261
2247
-
-
46
20
6×2
M10×1
18
2554
139
180
0.5
2253
320
3515
3 - 947G
2650
2240
180
2588
2300
54
54
34
34
2487
2482
-
-
30
15
6×3
M14×1.5
18
2854
150
132
0.5
1680
205
1832
3 - 934G
3006
2590
200
2930
2670
60
60
39
39
2845
2860
-
-
21
20
10×3
M10×1
16
3086
190
95
0.4375
2192
316
2780
6397/2590
3006
2590
314
2930
2670
60
60
39
39
2860
2864
-
-
19
24
10×3
M10×1
16
3065
190
134
0.4375
2700
316
4209
6397/2590K
3260
2800
220
3190
2870
60
60
39
39
3082
3068
-
-
30
18
6×3
M14×1.5
20
3360
166
160
0
2700
330
3288
6397/2800G
3255
2800
240
3185
2870
48
64
39
39
3082
3068
-
-
30
38
8×3
M14×1.5
18
3348
184
160
0
2700
330
3419
6397/2800GK
3255
2800
240
3185
2870
64
64
39
M36
3082
3068
-
-
30
38
8×3
M14×1.5
18
3348
184
180
0
2700
330
3429
6397/2800GK1
3255
2800
240
3185
2870
48
64
39
M36×3
3082
3068
-
-
30
32
8×3
M14×1.5
18
3348
184
160
0
2700
330
3424
6397/2800GK2
3400
2910
220
3315
2990
56
56
39
39
3200
3187
-
-
50
10
8×2
M14×1.5
22
3520
158
160
0
2670
458
3736
6392/2910G
3888
3340
212
3935
3441
108
108
33
33
3642
3612
-
-
42
22
24
Z1/4in
24
3888
161
170
0.5
3900
410
3684
6397/3340
内齿式 Internal Gear Type
2650
2216
220
2590
2276
56
40
M30
33
-
-
2380
2392
27
23
8×3
M10×1
16
1230
135
140
0
2050
302
2418
7397/2210K
3150
2700
255
3070
2750
40
70
32
32
-
-
2556
2852
40
30
4×2
M14×1.5
20
2609
132
180
0
2920
423
3536
7397/2700G2
3150
2700
255
3070
2750
72
72
32
32
-
-
2856
2852
40
30
6×2
ZG1/4in
20
2604
132
180
0
2920
423
3542
7397/2270G2K
3150
2700
255
3070
2755
76
80
38
38
-
-
2856
2852
40
30
4×2
M14×1.5
20
2609
132
180
0
2920
423
3393
7397/2700GK1
3150
2700
255
2070
2750
72
72
33
33
-
-
2862
2852
40
30
6×2
ZG1/4in
20
2604
132
180
0
2920
423
3542
7397/2700G2K2
3150
2700
255
3070
2750
8
2
32
M30
-
-
2856
2852
40
30
4×2
M16×1.5
20
2609
132
180
0
2920
423
3699
7397/2700G2K3
5000
4190
430
4880
4310
66
72
44
44
-
-
4482
4410
40
30
12×2
M10×1
25
4068
164
240
0.35
10506
1116
14204
3 - 945G2

 

厂址:洛阳高新技术开发区洛宜南路科技园A-4-413
公司地址:中国河南省洛阳市龙门大道86号 (471003)
销售部电话:0379-63753082 13015551139 13525400490
外贸部电话:0086-379-63753082 0086-13015551139
传真:0086-379 - 65512003
技术服务电话:0379 - 63753082
E-mail:lypbearing@163.com
MSN: lypbearing@hotmail.com
QQ: 251725885 593272943
ADD:No.A-4-413, luoyi south Road, Luoyang, Henan Province, China
TEL:0086-379-63753082 0086-13015551139 0086-13525400490
FAX:0086-379-65512003
POSTCODE: 471003
E-mail:lypbearing@126.com<mailto:lypbearing@163.com>
MSN :lypbearing@hotmail.com