双列满装圆柱滚子轴承

后退

在线咨询
 
INA 型号外形尺寸(mm)基本负荷(KN)极限转速(r/min)重量(KG)
dDBrsmins
SL185004  20 42 30 0.6 1 47.5 53 9000 0.2
SL185005  25 47 30 0.6 1 54 65 7500 0.23
SL185006  30 55 34 1 1.5 70 86 6500 0.35
SL185007  35 62 36 1 1.5 85 109 5500 0.46
SL185008  40 68 38 1 1.5 101 136 5000 0.56
SL185009  45 75 40 1 1.5 108 151 4600 0.71
SL185010  50 80 40 1 1.5 131 184 4300 0.76
SL185011  55 90 46 1.1 1.5 179 270 3700 1.16
SL184912  60 85 25 1 0.7 67 115 3700 0.48
SL185012  60 95 46 1.1 1.5 184 280 3500 1.24
SL185013  65 100 46 1.1 1.5 194 310 3200 1.32
SL184914  70 100 30 1 0.7 103 178 3200 0.78
SL185014  70 110 54 1.1 3 229 340 3100 1.85
SL185015  75 115 54 1.1 3 242 375 2800 1.93
SL184916  80 110 30 1 0.7 109 199 2900 0.88
SL185016  80 125 60 1.1 3.5 295 450 2600 2.59
SL185007  85 130 60 1.1 3.5 305 470 2500 2.72
SL184918  90 125 35 1.1 0.7 149 280 2500 1.35
SL185018  90 140 67 1.5 4 355 560 2300 3.62
SL184920  100 140 40 1.1 0.7 191 370 2200 1.95
SL185020  100 150 67 1.5 4 375 610 2200 3.94
SL184922  110 150 40 1.1 0.7 198 400 2100 2.15
SL185022  110 170 80 2 5 490 790 2000 6.32
SL184924  120 165 45 1.1 2 222 440 1900 2.95
SL185024  120 180 80 2 5 520 870 1800 6.77
SL184926  130 180 50 1.5 2 260 510 1700 3.95
SL185026  130 200 95 2 5 740 1220 1700 10.2
SL184928  140 190 50 1.5 2 270 550 1600 4.2
SL185028  140 210 95 2 5 780 1340 1500 11.1
SL184930  150 210 60 2 2 410 820 1500 6.65


首页